Dermason Fasulye

Anasayfa Dermason Fasulye
Dermason Fasulye

Dermason Fasulye

Diğer Gramajlar

Besin Değerleri Tablosu

                                                                                Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.

 

Bileşen Birim Ortalama Minimum Maksimin
Enerji kcal 281 281 281
Enerji kJ 1176 1176 1176
Su g 11,13 11,13 11,13
Kül g 4,18 4,18 4,18
Protein g 21,75 21,75 21,75
Azot g 3,48 3,48 3,48
Yağ, toplam g 1,35 1,35 1,35
Karbonhidrat g 29,42 29,42 29,42
Lif, toplam diyet g 32,17 32,17 32,17
Nişasta g 21,64 21,64 21,64
Sakaroz g 2,89 2,89 2,89
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,66 0,66 0,66
Tuz mg 40 40 40
Demir, Fe mg 4,71 4,71 4,71
Fosfor, P mg 367 367 367
Kalsiyum, Ca mg 141 141 141
Magnezyum, Mg mg 150 150 150
Potasyum, K mg 927 927 927
Sodyum, Na mg 16 16 16
Çinko, Zn mg 2,51 2,51 2,51
Selenyum, Se µg 6,6 6,6 6,6
Tiamin mg 0,796 0,796 0,796
Riboflavin mg 0,181 0,181 0,181
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 7,108 7,108 7,108
Niasin mg 4,141 4,141 4,141
B-6 vitamini, toplam mg 0,467 0,467 0,467
E vitamini α-TE 0,38 0,38 0,38
E vitamini, IU IU 0,57 0,57 0,57
Alfa-tokoferol mg 0,38 0,38 0,38
Triptofan mg 178 178 178
Treonin mg 747 747 747
Izolosin mg 975 975 975
Lösin mg 1575 1575 1575
Lizin mg 2624 2624 2624
Metiyonin mg 368 368 368
Sistin mg 288 288 288
Fenilalanin mg 1149 1149 1149
Tirozin mg 719 719 719
Valin mg 1029 1029 1029
Arjinin mg 995 995 995
Histidin mg 676 676 676
Alanin mg 799 799 799
Aspartik asit mg 1027 1027 1027
Glutamik asit mg 2784 2784 2784
Glisin mg 950 950 950
Prolin mg 848 848 848
Serin mg 1034 1034 1034

Diğer Ürünlerimiz Tablosu

© 2023, Tüm hakları saklıdır.