Popcorn

Homepage Popcorn
Popcorn

Popcorn

Other Weights

Nutritional Values Table

                                                                                Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ortalama Minimum Maksimin
Enerji kcal 348 345 352
Enerji kJ 1457 1442 1472
Su g 11,40 11,22 11,86
Kül g 1,40 1,22 1,86
Protein g 9,89 9,19 10,63
Azot g 1,58 1,47 1,70
Yağ, toplam g 4,72 4,42 4,98
Karbonhidrat g 60,56 58,67 61,31
Lif, toplam diyet g 12,04 11,26 14,28
Lif, suda çözünür g 1,28 0,03 3,43
Lif, suda çözünmeyen g 10,76 9,06 11,84
Nişasta g 54,50 49,51 58,22
Sakaroz g 0,05 0,00 0,10
Glukoz g 0,11 0,00 0,31
Fruktoz g 0,05 0,00 0,10
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 5 0 10
Demir, Fe mg 2,89 1,87 4,27
Fosfor, P mg 348 249 549
Kalsiyum, Ca mg 7 3 9
Magnezyum, Mg mg 170 122 263
Potasyum, K mg 317 35 536
Sodyum, Na mg 2 0 4
Çinko, Zn mg 3,17 2,21 5,17
Selenyum, Se µg 3,8 0,0 7,1
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 1,274 0,991 1,732
Triptofan mg 76 59 104
Treonin mg 183 93 224
Izolosin mg 260 229 292
Lösin mg 1281 1168 1402
Lizin mg 340 240 443
Metiyonin mg 179 139 211
Sistin mg 73 62 86
Fenilalanin mg 537 497 588
Tirozin mg 398 367 427
Valin mg 369 343 399
Arjinin mg 166 100 222
Histidin mg 255 157 404
Alanin mg 742 694 802
Aspartik asit mg 524 268 721
Glutamik asit mg 1594 1277 2048
Glisin mg 339 310 361
Prolin mg 1026 912 1118
Serin mg 411 318 628

Our Other Products Table

© 2023, All rights reserved.