Koçbaşı Nohut

Anasayfa Koçbaşı Nohut
Koçbaşı Nohut

Koçbaşı Nohut

Diğer Gramajlar

Besin Değerleri Tablosu

                                                                                Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.

 

Bileşen Birim Ortalama Minimum Maksimin
Enerji kcal 334 334 334
Enerji kJ 1396 1396 1396
Su g 8,76 8,76 8,76
Kül g 2,97 2,97 2,97
Protein g 18,56 18,56 18,56
Azot g 2,97 2,97 2,97
Yağ, toplam g 5,33 5,33 5,33
Karbonhidrat g 41,35 41,35 41,35
Lif, toplam diyet g 23,03 23,03 23,03
Nişasta g 30,98 30,98 30,98
Sakaroz g 3,16 3,16 3,16
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,37 0,37 0,37
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 48 48 48
Demir, Fe mg 5,92 5,92 5,92
Fosfor, P mg 397 397 397
Kalsiyum, Ca mg 99 99 99
Magnezyum, Mg mg 139 139 139
Potasyum, K mg 1171 1171 1171
Sodyum, Na mg 19 19 19
Çinko, Zn mg 3,16 3,16 3,16
Selenyum, Se µg 31,1 31,1 31,1
Tiamin mg 0,572 0,572 0,572
Riboflavin mg 0,164 0,164 0,164
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 6,110 6,110 6,110
Niasin mg 3,146 3,146 3,146
B-6 vitamini, toplam mg 0,535 0,535 0,535
Folat, gıda µg 46 46 46
E vitamini α-TE 2,92 2,92 2,92
E vitamini, IU IU 4,35 4,35 4,35
Alfa-tokoferol mg 2,92 2,92 2,92
Triptofan mg 178 178 178
Treonin mg 748 748 748
Izolosin mg 937 937 937
Lösin mg 1517 1517 1517
Lizin mg 2438 2438 2438
Metiyonin mg 358 358 358
Sistin mg 292 292 292
Fenilalanin mg 1103 1103 1103
Tirozin mg 700 700 700
Valin mg 1001 1001 1001
Arjinin mg 975 975 975
Histidin mg 634 634 634
Alanin mg 773 773 773
Aspartik asit mg 1008 1008 1008
Glutamik asit mg 2710 2710 2710
Glisin mg 928 928 928
Prolin mg 805 805 805
Serin mg 1000 1000 1000

Diğer Ürünlerimiz Tablosu

© 2023, Tüm hakları saklıdır.